La Diputación de Cuenca ha publicado hoy la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para programas y actividades deportivas de clubes y federaciones deportivas 2024 que ha servido para financiar con 86.000 euros un total de 75 actividades organizadas por 68 entidades. Esta subvención ha contribuido a realizar competiciones como un taller de tecnificación de voleibol en Iniesta, la cuarta exhibición de lucha de brazos en Tejadillos, la VIII Liga de Tenis de Mesa de Tarancón o una ruta nocturna en Alberca del Záncara; entre otros.
El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha destacado que estas actividades se han llevado a cabo en la segunda mitad del año y han servido para movilizar a miles de personas que han podido participar en estos eventos deportivos. Desde la Diputación de Cuenca han reiterado la importancia que tiene el deporte como herramienta de lucha contra la despoblación porque permite dinamizar el medio rural con alternativas de ocio, mientras se inculcan hábitos de vida saludables.
El diputado ha señalado que la institución provincial estará siempre al lado de los clubes deportivos de la provincia, así como de las federaciones para que continúen con esta labor que llevan a cabo en Cuenca. Fresneda también ha querido tener palabras de aliento para las juntas directivas que encabezan estas entidades deportivas porque dedican su tiempo y su energía a trabajar por ofrecer alternativas deportivas. En este punto, ha valorado positivamente el abanico de posibilidades deportivas que ofrece Cuenca con aikido, tiro al plato, petanca o espeleología inclusiva; sin dejar de ofrecer deportes más tradicionales como fútbol, carreras populares o baloncesto.
Nº | Nº Prog. | ENTIDAD DEPORTIVA | MUNICIPIO | PROGRAMA | PUNTUACIÓN (punto 12 normativa) | AYUDA por programa (Euros) |
1 | 1 | C.D. CUENCAMINO | ALBERCA DE ZÁNCARA, LA | RUTA NOCTURNA | 32,5 (**) | 121,00 € |
2 | 2 | C.D. ATLETISMO BELMONTEJO | BELMONTEJO | XIX CARRERA POPULAR VILLA BELMONTEJO | 47 (**) | 1.682,42 € |
3 | 3 | C.D. LUCHA CAÑETE | CAÑETE | 3ª EXHIBICIÓN LUCHA BRAZOS | 34 (*) | 641,30 € |
4 | 4 | C.D. MTB CAÑIZARES | CAÑIZARES | III VERANO DEPORTIVO | 47 (**) | 1.067,56 € |
5 | 5 | C.D. LUCHA CARBONERAS | CARBONERAS DE GUADAZAÓN | 3ª EXHIBICIÓN LUCHA BRAZOS | 33 (*) | 641,30 € |
6 | 6 | C.D. LUCHA CARDENETE | CARDENETE | 3ª EXHIBICIÓN LUCHA BRAZOS | 34 (*) | 641,30 € |
7 | 7 | C.D. LA FORTALEZA | CARDENETE | VIII CONCURSO NATACIÓN SANOCHAORES | 43,5 (*) | 1.300,00 € |
8 | VI CARRERA ORIENTACIÓN LOS SANOCHAORES | 46 (**) | 826,83 € | |||
8 | 9 | C.D. ASOC. DE CAZA PESCA Y TIRO DE CUENCA | COLLIGUILLA | CAMPEONATO REGULARIDAD TIRO AL PLATO | 64,50 | 2.500,55 € |
9 | 10 | C.D. FITNESS NIEVES CLUB | CUENCA | PROGRAMA AQUAGYM | 41 (**) | 800,83 € |
10 | 11 | C.D. BUSHIDO | CUENCA | PROGRAMA INICIACIÓN AIKIDO Y TECNIFICACIÓN | 35,5 (*) | 552,18 € |
11 | 12 | C.D. BÁDMINTON ALBATROS | CUENCA | XXVII MEMORIAL SAMUEL FERRER | 44,5 (*) | 413,76 € |
13 | XXXIV TORNEO FERIA Y FIESTAS SAN JULIÁN | 45,5 (*) | 367,93 € | |||
12 | 14 | C.D. LA BOLERA RECREO PERAL | CUENCA | XVI CIRCUITO BOLOS DIPUTACIÓN CUENCA | 72,5 (**) | 3.826,23 € |
13 | 15 | C.D. EN RUTA | CUENCA | SALIDAS DOMINICALES 2024 | 55 (*) | 1.424,63 € |
14 | 16 | C.D. ADHERIDOS CUENCA | CUENCA | CTO. PROVINCIAL AFICIONADO 2023-2024 | 62,00 | 2.403,63 € |
15 | 17 | C.D. E.F.B. U.B. CONQUENSE | CUENCA | CAMPUS VERANO 2024 | 36 (**) | 379,86 € |
16 | 18 | C.D. SAN JOSÉ OBRERO | CUENCA | TROFEO FERIAS SAN JULIÁN 2024 | 27,5 (*) | 330,64 € |
17 | 19 | C.D. FUTBCUENCA | CUENCA | XIII CAMPUS FÚTBOL VERANO SAN JULIÁN 2024 | 39,00 | 1.511,96 € |
18 | 20 | C.D. UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | CUENCA | TORNEO FERIAS SAN JULIÁN 2024 | 32 (**) | 114,40 € |
19 | 21 | C.D. ESPERANZA CALVO | CUENCA | XXVI MEMORIAL ESPERANZA CALVO 2024 | 39,5 (**) | 1.341,60 € |
20 | 22 | C.D. HUÉCAR | CUENCA | PROGRAMA PROMOCIÓN 2024 | 62,5 (**) | 2.409,31 € |
21 | 23 | C.D. NATACIÓN CUENCA | CUENCA | 82º SUBIDA AL PEÑOTE 2024 | 64,50 | 2.500,55 € |
22 | 24 | C.D. ORIENTACIÓN Y MONTAÑA CUENCA | CUENCA | II TROFEO MTB-O SERRANÍA DE CUENCA | 64,5 (*) | 1.117,22 € |
23 | 25 | C.D. GRUPO PESCA SAN RAFAEL | CUENCA | ESCUELA DE PESCA 2024 | 37,5 (**) | 1.090,16 € |
24 | 26 | C.D. PIRAGÜISMO CUENCA | CUENCA | XXIII TROFEO PUENTE A PUENTE | 57 (**) | 1.222,27 € |
25 | 27 | C.D. RUGBY A PALOS | CUENCA | V TORNEO RUGBY PLAYA DE VALVERDE | 71,00 | 2.752,55 € |
28 | PROMOCIÓN RUGBY 2023-2024 | 41,00 | 1.589,50 € | |||
26 | 29 | C.D. CUENCA SQUASH CLUB | CUENCA | LIGA SOCIAL 2024 | 36,50 | 1.415,04 € |
27 | 30 | C.D. AMIGOS DEL TENIS EN CUENCA | CUENCA | CAMPAMENTO URBANO 2024 | 44 (*) | 900,00 € |
28 | 31 | C.D. TRISCHOOL CUENCA | CUENCA | II CONCENTRACIÓN FUENTE LAS TABLAS | 33,50 | 1.298,74 € |
29 | 32 | C.D. HARO | FUENTELESPINO DE HARO | XII MARCHA MTB VILLA FUENTELESPINO DE HARO | 46,5 (*) | 1.000,00 € |
30 | 33 | C.D. MULTIDEPORTIVO TIERRA DE DINOSAURIOS FUENTES | FUENTES | VERANO DEPORTIVO 2024 | 58 (**) | 818,71 € |
31 | 34 | C.D. HUÉLAMO | HUÉLAMO | II SEMANA DEL DEPORTE HUÉLAMO | 56,5 (**) | 1.659,09 € |
32 | 35 | C.D. ATLETISMO INIESTA | INIESTA | IV MARCHA SOLIDARIA 2024 | 38,50 | 1.492,58 € |
33 | 36 | C.D. INIESTENSE BALOMPIÉ | INIESTA | I TROFEO IBP VALENTÍN ALCAHUZ | 47,00 | 1.822,11 € |
34 | 37 | C.D. LA CAÑADA | INIESTA | PROGRAMA PETANCA 2024 | 26 (**) | 318,80 € |
35 | 38 | C.D. SENDERISMO LA BOTA | INIESTA | PROGRAMA SENDERISMO 2023- 2024 | 54 (*) | 2.000,00 € |
36 | 39 | C.D. VOLEIBOL INIESTA | INIESTA | TALLER DE TECNIFICACIÓN | 28,5 (*) | 769,14 € |
37 | 40 | C.D. ATLETISMO ILDANENSE | LEDAÑA | V CARRERA POPULAR LAS 10 MIL ZANCADAS | 46 (*) | 1.500,00 € |
38 | 41 | C.D. CAZA Y TIRO LA MESEÑA | MESAS, LAS | IV TIRADA PERDIZ 2024 | 37,00 | 1.434,43 € |
39 | 42 | C.D. BIKE LAS MESAS | MESAS, LAS | X TRIATLÓN VILLA DE LAS MESAS | 40,5 (**) | 1.449,48 € |
43 | XII RUTA NOCTURNA | 30,5 (*) | 200,00 € | |||
40 | 44 | C.D. ATLÉTICO MONTALBO | MONTALBO | I CAMPUS FÚTBOL VERANO | 27,5 (*) | 400,00 € |
41 | 45 | C.D. CICLISTA MOTILLA | MOTILLA DEL PALANCAR | SALIDAS DOMINICALES 2024 | 43,5 (*) | 312,60 € |
42 | 46 | C.D. BASKET QUINTANAR | QUINTANAR DEL REY | 3×3 BALONCESTO | 38,5 (*) | 600,00 € |
43 | 47 | C.D. FÚTBOL QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | ESCUELA FÚTBOL BASE 2023-2024 | 64,00 | 2.481,17 € |
44 | 48 | C.D. PÁDEL PADELQUIN | QUINTANAR DEL REY | XI TORNEO PÁDEL VILLA QUINTANAR DEL REY | 42,5 (**) | 627,86 € |
45 | 49 | C.D. AMIGOS DE LA JOYA SALINAS DEL MANZANO | SALINAS DEL MANZANO | VIII SALINAS BIKE Y LA NOCTURNA | 60,5 (*) | 1.957,00 € |
46 | 50 | C.D. SALVAMENTO Y SOCORRISMO SVAT | TARANCÓN | VI CAMPUS SVAT SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 42,50 | 1.647,65 € |
47 | 51 | C.D. TENIS DE MESA TARANCÓN | TARANCÓN | VIII LIGA LOCAL TENIS MESA TARANCÓN | 48,00 | 1.860,88 € |
48 | 52 | C.D. LUCHA TEJADILLOS | TEJADILLOS | 4ª EXHIBICIÓN LUCHA BRAZOS | 30 (*) | 641,30 € |
49 | 53 | C.D. LUCHA TRAGACETE | TRAGACETE | 3ª EXHIBICIÓN LUCHA BRAZOS | 34 (*) | 641,30 € |
50 | 54 | C.D. TRIANA TRESJUNCOS | TRESJUNCOS | TORNEOS VERANO 2024 | 48 (*) | 1.750,00 € |
51 | 55 | C.D. ATLETISMO VALVERDE DE JÚCAR | VALVERDE DE JÚCAR | IX CARRERA POPULAR INFANTIL VILLA VALVERDE | 42 (*) | 489,00 € |
52 | 56 | C.D. CICLISTA VALVERDE DE JÚCAR | VALVERDE DE JÚCAR | CTO. CICLOTURISTA 2024 | 39,5 (**) | 706,85 € |
53 | 57 | C.D. VALDEJÚCAR F.S. | VALVERDE DE JÚCAR | II CAMPUS VERANO FÚTBOL SALA | 25 (*) | 110,00 € |
54 | 58 | C.D. VALVERDE PÁDEL CLUB | VALVERDE DE JÚCAR | ESCUELA Y RÁNKING PÁDEL | 37,50 | 1.453,81 € |
55 | 59 | C.D. SENDERISMO VALVERDE DE JÚCAR | VALVERDE DE JÚCAR | RUTAS SENDERISTAS 2023-2024 | 44,5 (**) | 1.167,32 € |
56 | 60 | C.D. DIACLASA VILLALBA | VILLALBA DE LA SIERRA | II JORNADA ESPELEOLOGÍA INCLUSIVA | 38 (*) | 863,69 € |
57 | 61 | C.D. ASOC. PROVINCIAL DE PESCADORES DEPORTIVOS CONQUENSES | VILLALBA DE LA SIERRA | I JORNADA MEDIOAMBIENTAL PESCA | 30,50 | 1.182,43 € |
58 | 62 | C.D. TENIS VILLAMAYOR | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | TORNEOS DE VERANO Y CRISTO 2024 | 38 (*) | 757,31 € |
59 | 63 | C.D. ATLÉTICO JAREÑO | VILLANUEVA DE LA JARA | CTO. FÚTBOL SALA VERANO 2024 | 33,5 (**) | 259,44 € |
60 | 64 | C.D. SANTA EULALIA | VILLARES DEL SAZ | III TORNEO FÚTBOL SALA | 45 (*) | 600,00 € |
61 | 65 | C.D. BODETRAZ | ZARZUELA | IX JORNADA CIRCUITO BOLOS DIPUTACIÓN | 48,5 (*) | 750,00 € |
62 | 66 | C.D. SAN CIRO ZARZUELA | ZARZUELA | MARCHA SENDERISTA/ MARCHA CICLISTA | 39,5 (*) | 1.400,00 € |
63 | 67 | FEDERACIÓN CLM BALONCESTO | 6º CAMPUS ÓRBITA FBCLM 2024 | 42,50 | 1.647,65 € | |
64 | 68 | FEDERACIÓN CLM FÚTBOL | CAMPUS TECNIFICACIÓN DIPUTACIÓN CUENCA | 42,50 | 1.647,65 € | |
65 | 69 | FEDERACIÓN CLM PESCA Y CASTING | CTOS. PROVINCIALES SALMÓNIDOS LANCE/MOSCA ABSOLUTO 2024 | 44,5 (**) | 881,40 € | |
70 | XI TROFEO DIPUTACIÓN | 47 (**) | 1.546,02 € | |||
66 | 71 | FEDERACIÓN CLM SALVAMENTO Y SOCORRISMO | CURSO ACTUALIZACIÓN SOCORRISTAS | 39,5 (**) | 455,89 € | |
72 | CAMPUS PROVINCIAL DIPUTACIÓN CUENCA | 31 (**) | 839,35 € | |||
73 | EXHIBICIÓN SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 37 (**) | 579,00 € | |||
67 | 74 | FEDERACIÓN CLM TENIS | CAMPEONATO PROVINCIAL DE VETERANOS | 30,5 (*) | 370,00 € | |
68 | 75 | FEDERACIÓN CLM TENIS DE MESA | X CTO. REGIONAL TENIS MESA | 47,50 | 1.841,49 € | |
86.117,65 € |