Ecologistas en Acción alerta de que la contaminación con nitratos del agua de consumo humano aumenta, dejando sin agua potable a un 50% más de municipios que el año anterior. En base a los recientes datos del Ministerio de Sanidad sobre presencia de nitratos en agua de consumo humano, en 2023, fueron 257 los municipios españoles responsables del suministro de agua potable que detectaron valores de nitratos por encima de los 50 mg/l permitidos por la normativa en alguna de sus redes de distribución.
Esta contaminación dejó sin agua apta para el consumo a al menos 220.000 personas, 18.611 en nuestra región. El número podría ser mayor porque los datos del ministerio hacen referencia al 84,0% de la población censada en 2023, dejando fuera del estudio a las zonas de abastecimiento con menos de 50 habitantes o las que suministran menos de 10 m3 de agua al día.
El caso de contaminación más alarmante a nivel nacional, se produjo en el pequeño pueblo de Torrejoncillo del Rey, Cuenca, en donde un litro de agua de consumo humano contenía 493 mg de nitratos, diez veces más que el límite permitido por la ley, lo que la hacía tóxica para su consumo. En este caso además, el ayto. de Torrejoncillo ganó el contencioso contra la Autorización Ambiental Integrada de una macrogranja en Huerta de la Obispalía, responsable de la contaminación de su agua, pero fue la propia Junta de Comunidades la que recurrió esta sentencia en Casación perdiendo dicho recurso.
En Castilla-La Mancha existen otros casos notables como el de Salmeroncillos de Abajo (Cuenca), dónde la contaminación microbiológica y de nitratos ha inutilizado su abastecimiento durante dos años En dicho municipio, al solicitar Ecologistas en Acción los datos de la granja de 5.619 cerdos situada a 150 mts de la red de abastecimiento, la respuesta fue (para sorpresa de los solicitantes) que no existía tal información.
La contaminación del agua por nitratos tiene su origen en el uso masivo de abonos nitrogenados en la agricultura intensiva, así como en las macrogranjas. Como ambas actividades económicas han crecido en nuestro país, era previsible que también lo hiciera esta contaminación, que daña acuíferos y aguas superficiales, en muchos casos de forma casi irreversible, y supone un grave riesgo para la salud humana como la organización ecologista denunciaba en su informe ‘La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano’.
En nuestra comunidad, coincide la llegada de estos datos con la finalización de una moratoria que ni siquiera ha servido para contener la creciente contaminación y con la publicación de un decreto de purines que va a mantener el “status quo” por diez años más merced a un incomprensible periodo de adaptación de una década en su aplicación. Y también coincide con las declaraciones de cargos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la misma Consejera, más preocupados por la economía de ciertas empresas que por la gente y sus medios de vida, que debería ser su prioridad. “Nuestros dirigentes están jugando a la ruleta rusa con sus ciudadanos”, afirman desde la organización ecologista.
El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que el hecho de que se esté suministrando agua contaminada no apta para el consumo a más de doscientas veinte mil personas supone un retroceso en la calidad de vida, que está afectando especialmente a municipios de la denominada “España vaciada”.
Ecologistas en Acción reclama que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios de la región, con el fin de detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos y que se prohíba la instalación de granjas intensivas mediante una moratoria total y efectiva, y se investigue los efectos de las que hay actualmente en funcionamiento.
Asimismo, exige al Gobierno español y a los partidos políticos que modifiquen el Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano, reduciendo el valor límite máximo permitido (50 mg/litro), ya que supone una incongruencia que permitan en el agua de consumo el doble de nitratos (25 mg/l
) que se permiten en ecosistemas fluviales, lo que supondría que 144 pueblos de nuestra región (un 15,6%) tienen el agua contaminada. Además estudios recientes concluyen que este valor no es suficiente para proteger a la población, especialmente frente a enfermedades como el cáncer colorrectal, según este estudio el número de pueblos con agua no potable se elevaría a 322, más de una tercera parte de las poblaciones de Castilla-La Mancha.
Ecologistas en Acción ve urgente que se reduzca el uso de abonos nitrogenados y que se frene la expansión de la agricultura y ganadería intensiva que, al ser causantes de esta contaminación, deben pagar los sobrecostes de la potabilización del agua.
Tabla con los mayores incumplimientos de la normativa en Castilla-La Mancha. Elaboración propia a partir de la base de datos del SINAC.
Provincia | Población | Valor detectado en mg/l |
Cuenca | TORREJONCILLO DEL REY | 493 |
Albacete | PÉTROLA | 152 |
Albacete | PÉTROLA | 100 |
Cuenca | VILLAVERDE Y PASACONSOL | 100 |
Albacete | VIVEROS | 80 |
Cuenca | TALAYUELAS | 78 |
Albacete | ABENGIBRE | 77 |
Cuenca | SALMERONCILLOS | 72 |
Cuenca | MESAS (LAS) | 70 |
Cuenca | CAÑADA JUNCOSA | 68 |
Poblaciones más afectadas por la contaminación por nitratos en 2023.
Provincia | Población | Valor detectado en mg/l |
Cuenca | TORREJONCILLO DEL REY | 493 |
Cuenca | VILLAVERDE Y PASACONSOL | 100 |
Albacete | PÉTROLA | 152 |
Albacete | VIVEROS | 80 |
Guadalajara | SAN ANDRÉS DEL REY | 61 |
Guadalajara | VALDEGRUDAS | 60 |
Ciudad Real | TORRALBA DE CALATRAVA | 51 |
Ciudad Real | ALDEA DEL REY | 49 |
Toledo | VILLATOBAS | 49 |
Toledo | YEPES | 47 |
Las dos poblaciones más afectadas por la contaminación de nitratos de cada provincia.
Provincia | Población | Valor detectado en mg/l | Provincia | Población | Valor detectado en mg/l |
Cuenca | TORREJONCILLO DEL REY | 493 | Albacete | BALSA DE VES | 24 |
Albacete | PÉTROLA | 152 | Cuenca | BARAJAS DE MELO | 24 |
Albacete | PÉTROLA | 100 | Cuenca | TRESJUNCOS | 24 |
Cuenca | VILLAVERDE Y PASACONSOL | 100 | Albacete | VILLA DE VES | 24 |
Albacete | VIVEROS | 80 | Ciudad Real | VILLAMANRIQUE | 24 |
Cuenca | TALAYUELAS | 78 | Ciudad Real | VISO DEL MARQUÉS | 24 |
Albacete | ABENGIBRE | 77 | Ciudad Real | HERENCIA | 23 |
Cuenca | SALMERONCILLOS | 72 | Cuenca | HONTECILLAS | 23 |
Cuenca | MESAS (LAS) | 70 | Albacete | VILLAMALEA | 23 |
Cuenca | CAÑADA JUNCOSA | 68 | Toledo | YÉBENES (LOS) | 23 |
Guadalajara | SAN ANDRÉS DEL REY | 61 | Cuenca | CHILLARÓN DE CUENCA | 22 |
Guadalajara | VALDEGRUDAS | 60 | Toledo | CIRUELOS | 22 |
Guadalajara | CENTENERA | 56 | Cuenca | GRAJA DE INIESTA | 22 |
Albacete | OSSA DE MONTIEL | 56 | Cuenca | MAJADAS (LAS) | 22 |
Cuenca | PEDROÑERAS (LAS) | 56 | Cuenca | MONTALBO | 22 |
Cuenca | VILLAR DE CAÑAS | 56 | Albacete | MOTILLEJA | 22 |
Albacete | HERRERA (LA) | 55 | Toledo | BARCIENCE | 21 |
Albacete | MONTALVOS | 54 | Cuenca | FUENTELESPINO DE HARO | 21 |
Albacete | ONTUR | 53 | Cuenca | VILLAESCUSA DE HARO | 21 |
Cuenca | CASAS DE LOS PINOS | 52 | Cuenca | VILLANUEVA DE LA JARA | 21 |
Albacete | POZUELO | 51 | Cuenca | ABIA DE LA OBISPALÍA | 20 |
Ciudad Real | TORRALBA DE CALATRAVA | 51 | Guadalajara | ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 20 |
Cuenca | ALBERCA DE ZÁNCARA (LA) | 50 | Cuenca | ALTAREJOS | 20 |
Albacete | BALLESTERO (EL) | 50 | Cuenca | CARRASCOSA DE HARO | 20 |
Cuenca | FUENTENAVA DE JÁBAGA | 50 | Cuenca | CASAS DE GUIJARRO | 20 |
Ciudad Real | ALDEA DEL REY | 49 | Cuenca | MONTALBANEJO | 20 |
Guadalajara | HITA | 49 | Cuenca | RADA DE HARO | 20 |
Cuenca | PARRA DE LAS VEGAS (LA) | 49 | Cuenca | ARANDILLA DEL ARROYO | 19 |
Cuenca | VARA DE REY | 49 | Cuenca | BARCHÍN DEL HOYO | 19 |
Toledo | VILLATOBAS | 49 | Albacete | GINETA (LA) | 19 |
Ciudad Real | BOLAÑOS DE CALATRAVA | 48 | Cuenca | OLIVARES DE JÚCAR | 19 |
Guadalajara | BRIHUEGA | 48 | Cuenca | OLMEDILLA DE ELIZ | 19 |
Albacete | HIGUERUELA | 48 | Cuenca | PARACUELLOS | 19 |
Cuenca | SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS | 48 | Cuenca | POZORRUBIELOS DE LA MANCHA | 19 |
Cuenca | CAMPILLO DE ALTOBUEY | 47 | Cuenca | VELLISCA | 19 |
Ciudad Real | VALENZUELA DE CALATRAVA | 47 | Ciudad Real | ALAMILLO | 18 |
Toledo | YEPES | 47 | Albacete | CASAS DE VES | 18 |
Ciudad Real | CIUDAD REAL | 46 | Cuenca | FRESNEDA DE ALTAREJOS | 18 |
Albacete | LEZUZA | 46 | Ciudad Real | FUENLLANA | 18 |
Albacete | TOBARRA | 46 | Cuenca | LEDAÑA | 18 |
Ciudad Real | TORRE DE JUAN ABAD | 46 | Cuenca | PERALEJA (LA) | 18 |
Ciudad Real | ALCÁZAR DE SAN JUAN | 45 | Ciudad Real | PIEDRABUENA | 18 |
Albacete | BARRAX | 45 | Ciudad Real | POBLETE | 18 |
Cuenca | VILLAR DEL INFANTADO | 45 | Albacete | RODA (LA) | 18 |
Albacete | VILLARROBLEDO | 45 | Cuenca | VALDETÓRTOLA | 18 |
Toledo | DOSBARRIOS | 44 | Toledo | VILLACAÑAS | 18 |
Cuenca | HUETE | 44 | Albacete | ALCADOZO | 17 |
Cuenca | VALDEOLIVAS | 44 | Ciudad Real | CARRIÓN DE CALATRAVA | 17 |
Albacete | ALBATANA | 43 | Cuenca | HORCAJO DE SANTIAGO | 17 |
Cuenca | CASAS DE HARO | 43 | Toledo | PUEBLANUEVA (LA) | 17 |
Cuenca | VALERAS (LAS) | 43 | Albacete | ALMANSA | 16 |
Albacete | VILLAVALIENTE | 43 | Cuenca | CASASIMARRO | 16 |
Toledo | CONSUEGRA | 42 | Ciudad Real | LLANOS DEL CAUDILLO | 16 |
Albacete | BALAZOTE | 40 | Cuenca | MIRA | 16 |
Toledo | CALERA Y CHOZAS | 40 | Cuenca | OSA DE LA VEGA | 16 |
Guadalajara | CANREDONDO | 40 | Albacete | PEÑAS DE SAN PEDRO | 16 |
Cuenca | OLMEDA DEL REY | 40 | Albacete | PEÑAS DE SAN PEDRO | 16 |
Cuenca | OLMEDILLA DE ALARCÓN | 40 | Cuenca | PINEDA DE GIGÜELA | 16 |
Ciudad Real | PORZUNA | 40 | Albacete | POZOHONDO | 16 |
Cuenca | POZOAMARGO | 40 | Toledo | QUISMONDO | 16 |
Cuenca | SAN CLEMENTE | 39,9 | Albacete | SAN PEDRO | 16 |
Albacete | BONETE | 39 | Toledo | SANTA CRUZ DEL RETAMAR | 16 |
Cuenca | CASAS DE FERNANDO ALONSO | 39 | Albacete | TARAZONA DE LA MANCHA | 16 |
Albacete | CENIZATE | 39 | Toledo | TURLEQUE | 16 |
Ciudad Real | TERRINCHES | 39 | Cuenca | VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 16 |
Toledo | TOBOSO (EL) | 39 | Albacete | VILLATOYA | 16 |
Albacete | ALBACETE | 38 | Ciudad Real | PIEDRABUENA | 15,8 |
Albacete | BONILLO (EL) | 38 | Cuenca | BELMONTEJO | 15 |
Cuenca | PROVENCIO (EL) | 38 | Cuenca | MOYA | 15 |
Cuenca | VILLAREJO-PERIESTEBAN | 38 | Cuenca | POYATOS | 15 |
Albacete | FUENSANTA | 37 | Ciudad Real | ROBLEDO (EL) | 15 |
Albacete | MINAYA | 37 | Cuenca | ROZALÉN DEL MONTE | 15 |
Ciudad Real | VILLARTA DE SAN JUAN | 37 | Ciudad Real | TOMELLOSO | 15 |
Albacete | ALCALÁ DEL JÚCAR | 36 | Cuenca | VILLALPARDO | 15 |
Cuenca | HINOJOSOS (LOS) | 36 | Cuenca | VILLAR Y VELASCO | 15 |
Toledo | MADRIDEJOS | 36 | Cuenca | ALCALÁ DE LA VEGA | 14 |
Ciudad Real | PUERTO LÁPICE | 36 | Cuenca | CAMPILLOS-SIERRA | 14 |
Ciudad Real | SOCUÉLLAMOS | 36 | Cuenca | CAMPOS DEL PARAÍSO | 14 |
Cuenca | CHUMILLAS | 35 | Cuenca | CARRASCOSA | 14 |
Toledo | QUINTANAR DE LA ORDEN | 35 | Albacete | LIÉTOR | 14 |
Cuenca | TÉBAR | 35 | Ciudad Real | MALAGÓN | 14 |
Toledo | CABEZAMESADA | 34 | Cuenca | ZAFRA DE ZÁNCARA | 14 |
Albacete | FUENTEALBILLA | 34 | Cuenca | ALIAGUILLA | 13 |
Albacete | NAVAS DE JORQUERA | 34 | Toledo | ESCALONA | 13 |
Albacete | POZO-LORENTE | 34 | Cuenca | HERRUMBLAR (EL) | 13 |
Albacete | POZOHONDO | 34 | Albacete | MAHORA | 13 |
Ciudad Real | GRANÁTULA DE CALATRAVA | 33 | Cuenca | MOTA DE ALTAREJOS | 13 |
Toledo | MALPICA DE TAJO | 33 | Cuenca | PICAZO (EL) | 13 |
Ciudad Real | MONTIEL | 33 | Cuenca | PINAREJO | 13 |
Albacete | MUNERA | 33 | Ciudad Real | PORZUNA | 13 |
Toledo | TOBOSO (EL) | 33 | Cuenca | VILLAREJO DE FUENTES | 13 |
Albacete | BOGARRA | 32 | Cuenca | PERAL (EL) | 12,9 |
Cuenca | HITO (EL) | 32 | Cuenca | ALBALADEJO DEL CUENDE | 12 |
Cuenca | MOTA DEL CUERVO | 32 | Cuenca | CASTILLO DE GARCIMUÑOZ | 12 |
Albacete | POZOHONDO | 32 | Cuenca | HUERTA DE LA OBISPALÍA | 12 |
Toledo | VILLANUEVA DE ALCARDETE | 32 | Albacete | MADRIGUERAS | 12 |
Cuenca | ARCAS | 31 | Cuenca | PIQUERAS DEL CASTILLO | 12 |
Ciudad Real | CAMPO DE CRIPTANA | 31 | Ciudad Real | PORZUNA | 12 |
Cuenca | HINOJOSA (LA) | 31 | Cuenca | QUINTANAR DEL REY | 12 |
Ciudad Real | MORAL DE CALATRAVA | 31 | Ciudad Real | SACERUELA | 12 |
Albacete | MUNERA | 31 | Cuenca | VILLAS DE LA VENTOSA | 12 |
Cuenca | VILLAREJO DE LA PEÑUELA | 31 | Ciudad Real | ALMODÓVAR DEL CAMPO | 11 |
Cuenca | VILLARES DEL SAZ | 31 | Albacete | ALPERA | 11 |
Ciudad Real | MIGUELTURRA | 30 | Toledo | BELVÍS DE LA JARA | 11 |
Albacete | MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 30 | Ciudad Real | CARACUEL DE CALATRAVA | 11 |
Albacete | POZO CAÑADA | 30 | Cuenca | CASAS DE BENÍTEZ | 11 |
Albacete | VALDEGANGA | 30 | Albacete | ELCHE DE LA SIERRA | 11 |
Cuenca | ALCONCHEL DE LA ESTRELLA | 29 | Albacete | GOLOSALVO | 11 |
Cuenca | INIESTA | 29 | Cuenca | MARIANA | 11 |
Cuenca | PEDERNOSO (EL) | 29 | Toledo | MÉNTRIDA | 11 |
Cuenca | SANTA MARÍA DE LOS LLANOS | 29 | Cuenca | SAELICES | 11 |
Toledo | URDA | 29 | Cuenca | SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 11 |
Ciudad Real | VILLAHERMOSA | 29 | Toledo | TORRIJOS | 11 |
Cuenca | ALMODÓVAR DEL PINAR | 28 | Ciudad Real | VALDEMANCO DEL ESTERAS | 10,9 |
Ciudad Real | DAIMIEL | 28 | Albacete | BOGARRA | 10 |
Cuenca | HONRUBIA | 28 | Toledo | ORGAZ | 10 |
Cuenca | NARBONETA | 28 | Cuenca | PAJARONCILLO | 10 |
Toledo | NAVALMORALES (LOS) | 28 | Cuenca | SANTA CRUZ DE MOYA | 10 |
Cuenca | SOLERA DE GABALDÓN | 28 | Ciudad Real | ARGAMASILLA DE ALBA | 9 |
Cuenca | BELMONTE | 27 | Guadalajara | ATANZÓN | 9 |
Toledo | FUENSALIDA | 27 | Guadalajara | GALÁPAGOS | 9 |
Ciudad Real | FUENTE EL FRESNO | 27 | Ciudad Real | POZUELO DE CALATRAVA | 9 |
Guadalajara | IRUESTE | 27 | Cuenca | ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 8 |
Cuenca | LANDETE | 27 | Cuenca | ALGARRA | 8 |
Cuenca | POZUELO (EL) | 27 | Ciudad Real | ALMADÉN | 8 |
Cuenca | SISANTE | 27 | Guadalajara | AUÑÓN | 8 |
Cuenca | SOTORRIBAS | 27 | Guadalajara | AUÑÓN | 8 |
Cuenca | VILLARTA | 27 | Cuenca | CAÑAVERAS | 8 |
Ciudad Real | ALMAGRO | 26 | Toledo | CARRANQUE | 8 |
Cuenca | ATALAYA DEL CAÑAVATE | 26 | Cuenca | FUENTELESPINO DE MOYA | 8 |
Toledo | BURUJÓN | 26 | Toledo | ILLESCAS | 8 |
Albacete | CASAS DE JUAN NÚÑEZ | 26 | Guadalajara | VALFERMOSO DE TAJUÑA | 8 |
Ciudad Real | CÓZAR | 26 | Cuenca | VALLE DE ALTOMIRA (EL) | 8 |
Albacete | FUENTE-ÁLAMO | 26 | Cuenca | ZARZUELA | 8 |
Cuenca | GRAJA DE CAMPALBO | 26 | Ciudad Real | ARROBA DE LOS MONTES | 7 |
Ciudad Real | RUIDERA | 26 | Cuenca | GABALDÓN | 7 |
Cuenca | SALVACAÑETE | 26 | Toledo | NAMBROCA | 7 |
Cuenca | UCLÉS | 26 | Ciudad Real | RETUERTA DEL BULLAQUE | 7 |
Cuenca | VINDEL | 26 | Albacete | RIÓPAR | 7 |
Albacete | CASAS-IBÁÑEZ | 25,6 | Albacete | ROBLEDO | 7 |
Ciudad Real | ARENAS DE SAN JUAN | 25 | Toledo | TEMBLEQUE | 7 |
Cuenca | CERVERA DEL LLANO | 25 | Toledo | TOLEDO | 7 |
Albacete | CORRAL-RUBIO | 25 | Cuenca | VALVERDEJO | 7 |
Cuenca | PUEBLA DE ALMENARA | 25 | Cuenca | VILLAR DE OLALLA | 7 |
Ciudad Real | ALCOBA | 6 | |||
Toledo | ARGÉS | 6 | |||
Toledo | BURGUILLOS DE TOLEDO | 6 | |||
Albacete | CASAS DE LÁZARO | 6 | |||
Toledo | COBISA | 6 | |||
Toledo | ESPINOSO DEL REY | 6 | |||
Toledo | PEPINO | 6 | |||
Toledo | PORTILLO DE TOLEDO | 6 | |||
Ciudad Real | PORZUNA | 6 | |||
Albacete | RECUEJA (LA) | 6 | |||
Toledo | TALAVERA DE LA REINA | 6 | |||
Toledo | TOLEDO | 6 | |||
Toledo | TORRIJOS | 6 | |||
Ciudad Real | VILLANUEVA DE SAN CARLOS | 6 | |||
Toledo | YUNCOS | 6 | |||
Cuenca | ALBENDEA | 5 | |||
Ciudad Real | ALCOBA | 5 | |||
Toledo | ALMONACID DE TOLEDO | 5 | |||
Guadalajara | AZUQUECA DE HENARES | 5 | |||
Cuenca | BUENACHE DE LA SIERRA | 5 | |||
Toledo | BUENAVENTURA | 5 | |||
Cuenca | BUENDÍA | 5 | |||
Cuenca | CAÑETE | 5 | |||
Albacete | CARCELÉN | 5 | |||
Toledo | CARPIO DE TAJO (EL) | 5 | |||
Ciudad Real | CORTIJOS (LOS) | 5 | |||
Albacete | FÉREZ | 5 | |||
Toledo | MASCARAQUE | 5 | |||
Albacete | MASEGOSO | 5 | |||
Cuenca | PALOMERA | 5 | |||
Toledo | RETAMOSO DE LA JARA | 5 | |||
Toledo | SANTA ANA DE PUSA | 5 | |||
Albacete | SOCOVOS | 5 | |||
Cuenca | VILLALGORDO DEL MARQUESADO | 5 |
Total de poblaciones con cantidades por encima de 4 mg/l.